← Terug naar capcodes

Capcode 000103032

Brandweer • Zaandam Houtveldweg • Zaanstreek Waterland

Capcode informatie

Capcode
000103032
Discipline
Brandweer
Plaats
Zaandam Houtveldweg
Veiligheidsregio
Zaanstreek Waterland
Totaal meldingen
33
Laatst gezien
Mon May 25 2026 22:28:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)
Suggesties (pending/approved/rejected)
0 / 0 / 0
Capcode-overzicht openen

Capcode aanpassen (suggestie)

Discipline
Veiligheidsregio
Plaats
Functie / omschrijving
Toelichting
Na controle kan dit direct in het capcodesysteem worden verwerkt.

Recente meldingen met deze capcode

Mon May 25 2026 22:28:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 1 BNH-04 BR riet Westerwindpad Koog aan de Zaan 118011 110587 118033
Sat May 09 2026 09:25:33 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 1 BAD-01 Persoon te water Het Stenen Hoofd Amsterdam 139211 118012 118011 110587 134501 139091 139232
Thu Apr 30 2026 11:49:27 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 2 BNH-05 BR berm/bosschage Den Ilp Landsmeer 118011 110587
Wed Apr 29 2026 19:53:08 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 2 BNH-05 BR buiten Den Ilp Den Ilp 118011 110587
Thu Apr 23 2026 14:11:41 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 1 BAD-02 BR scheepvaart (passagiersschip) De Ruijterkade Amsterdam 133111 132361 118011 110587 139251 139091 133331 132431
Wed Apr 22 2026 22:37:07 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 1 BAD-02 Persoon te water GVB Pont Azartplein-Zamenhofstraat Verbindingsdam Amsterdam 133111 135111 132361 118011 110587 134501 139091 132231
Sun Apr 19 2026 16:15:09 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 2 BNH-02 BR riet Westerwindpad Koog aan de Zaan 118011 110587 118033
Sun Apr 19 2026 14:27:18 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR riet De Zuiderlaaik Oostzaan
Sun Apr 19 2026 14:26:05 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 1 BNH-03 BR riet De Zuiderlaaik Oostzaan 118011 110587
Mon Apr 06 2026 15:08:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 1 BNH-01 Persoon te water Helgoland Zaandam 118012 133111 118011 110587 114011 114081 110292 118033
Sat Mar 21 2026 00:16:16 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 2 Dienstverlening (opruimen GWV) Kazerne Zaandam Houtveldweg Westzanerdijk Zaandam 118032 110587
Fri Mar 20 2026 15:54:54 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BAD-05 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie Nieuwe Hemweg Amsterdam 110664 110587
Sun Mar 15 2026 00:21:52 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BNH-01 BR riet Nauernasche Vaartdijk Westzaan 118011 110587
Thu Mar 12 2026 15:32:35 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BAD-01 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) Havenkantoor Amsterdam Marina Werfkade Amsterdam 132361 118011 110587 132131
Wed Mar 11 2026 19:39:28 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BNH-01 Voertuig te water De Kaai Zaandam 118012 115012 118011 110587 114011 114081 118071 110292 118033
Tue Mar 10 2026 13:57:40 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BNH-01 Persoon te water Zuiddijk Zuidoostbeemster 118011 110587
Fri Feb 27 2026 17:25:28 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BAD-01 BR scheepvaart (QRT) (recr-/pleziervaart) Durgerdammerdijk Amsterdam 132361 118011 110587 139291 133581 132231
Tue Feb 17 2026 00:44:14 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BAD-01 Persoon te water IJhaven Amsterdam 133111 118012 132361 118011 110587 134501 139091 133531
Mon Feb 02 2026 12:24:16 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BAD-01 Persoon te water Levantkade Amsterdam 133111 118012 132361 118011 110587 134501 139091 132231
Thu Jan 15 2026 02:52:35 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BAD-01 Voertuig te water Wiborgeiland Amsterdam 139211 118012 132361 118011 110587 134501 132471 139091 139232
Thu Dec 25 2025 09:32:39 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning (gw 1500) (dak) Westzijde Zaandam 110664 110587 110885
Tue Dec 23 2025 16:46:22 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BAD-01 Persoon te water Kraanspoor Amsterdam 133111 118012 132361 118011 110587 134501 139091 132131
Sat Dec 20 2025 22:42:09 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BAD-02 Voertuig te water Danzigerkade Koivistokade Amsterdam 133111 118012 132361 118011 110587 134501 132471 139091 132431
Mon Nov 24 2025 06:26:18 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie (gw 1500) Diederik Sonoyweg Zaandam 110664 110587 110885
Sat Nov 22 2025 14:40:31 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BNH-02 (Grote BR) BR bijgebouw (gw 1500) (loods/grote schuur) De Haal Oostzaan 110664 110587 110885

Gerelateerde pagina’s

Gebruik deze links om van capcode naar plaats, regio en uitleg door te klikken.

Veelgestelde vragen

Wat is een capcode?
Een capcode is een technische adressering waarmee groepen meldingen ontvangen.
Hoe vaak komt capcode 000103032 voor?
Deze pagina toont het totaal en de meest recente meldingen waarin deze capcode voorkomt.
Kan ik een fout in capcode-data doorgeven?
Ja, ingelogde gebruikers kunnen direct op deze pagina een suggestie indienen voor controle door beheer.