← Terug naar capcodes

Capcode 000120102

Ambulance • Regionaal • Amsterdam-Amstelland

Capcode informatie

Capcode
000120102
Discipline
Ambulance
Plaats
Regionaal
Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland
Totaal meldingen
1413
Laatst gezien
Tue May 26 2026 13:46:42 GMT+0200 (Central European Summer Time)
Suggesties (pending/approved/rejected)
0 / 0 / 0
Capcode-overzicht openen

Capcode aanpassen (suggestie)

Discipline
Veiligheidsregio
Plaats
Functie / omschrijving
Toelichting
Na controle kan dit direct in het capcodesysteem worden verwerkt.

Recente meldingen met deze capcode

Tue May 26 2026 13:46:42 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13102 Hogevecht 1102 Amsterdam 49608
Tue May 26 2026 11:20:33 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A2 13102 Louis Chrispijnstraat 1065 Amsterdam 49565
Tue May 26 2026 11:17:16 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13102 Tweede Oosterparkstraat 1092 Amsterdam 49563
Tue May 26 2026 10:13:05 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A2 13102 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 49530
Tue May 26 2026 09:59:07 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A2 (VWS) 13102 Karperweg 1075 Amsterdam 49520
Tue May 26 2026 07:56:51 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13102 Eerste Oosterparkstraat 1091 Amsterdam 49472
Tue May 26 2026 06:57:53 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A2 13102 Eerste Jan Steenstraat 1072 Amsterdam 49463
Mon May 25 2026 20:57:48 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13102 Groeneveen 1103 Amsterdam 49376
Mon May 25 2026 19:13:52 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13102 Fregat 1113 Diemen 49333
Mon May 25 2026 18:27:08 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13102 Copernicusstraat 1098 Amsterdam 49318
Mon May 25 2026 14:58:48 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A2 13102 Reigersbosdreef Amsterdam 49256
Mon May 25 2026 06:45:35 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13102 Havikskruid 1112 Diemen 49121
Mon May 25 2026 05:17:23 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13102 Ravensteinstraat 1107 Amsterdam 49114
Mon May 25 2026 03:06:33 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A2 13102 Veeteeltstraat 1097 Amsterdam 49098
Mon May 25 2026 01:30:25 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13102 Keulsevaartstraat 1382 Weesp 49080
Mon May 25 2026 00:00:57 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13102 Niftrikhof 1106 Amsterdam 49067
Sun May 24 2026 03:26:10 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A2 13102 Heemstedestraat 1058 Amsterdam 48819
Sun May 24 2026 02:26:39 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A2 13102 Tweede Jan van der Heijdenstraat Amsterdam 48807
Sun May 24 2026 01:38:27 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13102 Molukkenstraat 1094 Amsterdam 48796
Sun May 24 2026 01:36:57 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A2 13102 Levantplein Amsterdam 48794
Sun May 24 2026 01:16:36 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A2 13102 Frederiksplein Amsterdam 48786
Sun May 24 2026 00:14:27 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13102 Anjeliersstraat 1015 Amsterdam 48773
Sat May 23 2026 22:33:29 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13102 Beukenhorst 1112 Diemen 48754
Sat May 23 2026 04:30:04 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 (DIA) 13102 Obiplein 1094 Amsterdam 48483
Sat May 23 2026 02:48:08 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13102 Linnaeusstraat Amsterdam 48467

Gerelateerde pagina’s

Gebruik deze links om van capcode naar plaats, regio en uitleg door te klikken.

Veelgestelde vragen

Wat is een capcode?
Een capcode is een technische adressering waarmee groepen meldingen ontvangen.
Hoe vaak komt capcode 000120102 voor?
Deze pagina toont het totaal en de meest recente meldingen waarin deze capcode voorkomt.
Kan ik een fout in capcode-data doorgeven?
Ja, ingelogde gebruikers kunnen direct op deze pagina een suggestie indienen voor controle door beheer.