← Terug naar capcodes

Capcode 000120104

Ambulance • Regionaal • Amsterdam-Amstelland

Capcode informatie

Capcode
000120104
Discipline
Ambulance
Plaats
Regionaal
Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland
Totaal meldingen
1155
Laatst gezien
Wed May 27 2026 15:06:07 GMT+0200 (Central European Summer Time)
Suggesties (pending/approved/rejected)
0 / 0 / 0
Capcode-overzicht openen

Capcode aanpassen (suggestie)

Discipline
Veiligheidsregio
Plaats
Functie / omschrijving
Toelichting
Na controle kan dit direct in het capcodesysteem worden verwerkt.

Recente meldingen met deze capcode

Wed May 27 2026 15:06:07 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A2 13104 Albert Cuypstraat 1073 Amsterdam 50018
Wed May 27 2026 13:29:14 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A2 13104 Staalmeesterslaan 1057 Amsterdam 49970
Wed May 27 2026 13:14:59 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13104 Louis de Visserstraat 1069 Amsterdam 49959
Wed May 27 2026 13:07:57 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A2 13104 Louis Bouwmeesterstraat 1065 Amsterdam 49956
Wed May 27 2026 11:59:05 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A2 13104 Van Hallstraat 1051 Amsterdam 49928
Wed May 27 2026 11:03:44 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13104 Brittenburg 1082 Amsterdam 49906
Wed May 27 2026 09:51:27 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13104 Amsteldijk 1074 Amsterdam 49877
Wed May 27 2026 08:26:29 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13104 Diemerhof 1112 Diemen 49851
Tue May 26 2026 21:58:10 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A2 13104 Egelantiersgracht 1015 Amsterdam 49760
Tue May 26 2026 21:19:18 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13104 Hoofdweg 1058 Amsterdam 49746
Tue May 26 2026 21:04:48 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A2 13104 Houtmankade 1013 Amsterdam 49737
Tue May 26 2026 18:24:14 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13104 Klieverink 1104 Amsterdam 49698
Tue May 26 2026 16:01:42 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A2 13104 Berkenplein 1112 Diemen 49656
Mon May 25 2026 13:45:07 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A2 (DIA) 13104 Teleportboulevard Amsterdam 49225
Mon May 25 2026 12:26:08 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A2 13104 Transformatorweg 1014 Amsterdam 49202
Mon May 25 2026 11:15:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13104 Osdorpplein 1068 Amsterdam 49172
Mon May 25 2026 10:46:35 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13104 13114 P. Hans Frankfurthersingel Amsterdam 49167 49168
Mon May 25 2026 10:29:23 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A2 (VWS) 13104 Karperweg 1075 Amsterdam 49163
Mon May 25 2026 09:15:59 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13104 Akersingel 1060 Amsterdam 49145
Mon May 25 2026 07:51:50 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A2 (VWS) 13104 Karperweg 1075 Amsterdam 49132
Sun May 24 2026 20:34:33 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13104 13123 IJburglaan Amsterdam 49015 49016
Sun May 24 2026 16:43:42 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13104 Mattenbiesstraat 1087 Amsterdam 48964
Sat May 23 2026 16:23:33 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13104 Verlengde Van Marwijk Kooystraat Amsterdam-Duivendrecht 48640
Sat May 23 2026 14:56:27 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13104 Radioweg 1098 Amsterdam 48607
Sat May 23 2026 12:45:12 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A2 (DIA) 13104 Waterlandplein 1024 Amsterdam 48558

Gerelateerde pagina’s

Gebruik deze links om van capcode naar plaats, regio en uitleg door te klikken.

Veelgestelde vragen

Wat is een capcode?
Een capcode is een technische adressering waarmee groepen meldingen ontvangen.
Hoe vaak komt capcode 000120104 voor?
Deze pagina toont het totaal en de meest recente meldingen waarin deze capcode voorkomt.
Kan ik een fout in capcode-data doorgeven?
Ja, ingelogde gebruikers kunnen direct op deze pagina een suggestie indienen voor controle door beheer.