← Terug naar capcodes

Capcode 000120109

Ambulance • Regionaal • Amsterdam-Amstelland

Capcode informatie

Capcode
000120109
Discipline
Ambulance
Plaats
Regionaal
Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland
Totaal meldingen
1627
Laatst gezien
Thu May 28 2026 02:56:52 GMT+0200 (Central European Summer Time)
Suggesties (pending/approved/rejected)
0 / 0 / 0
Capcode-overzicht openen

Capcode aanpassen (suggestie)

Discipline
Veiligheidsregio
Plaats
Functie / omschrijving
Toelichting
Na controle kan dit direct in het capcodesysteem worden verwerkt.

Recente meldingen met deze capcode

Thu May 28 2026 02:56:52 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13109 Van der Palmkade 1051 Amsterdam 50186
Thu May 28 2026 01:10:14 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A2 (DIA) 13109 Leidsestraat Amsterdam 50175
Thu May 28 2026 01:01:46 GMT+0200 (Central European Summer Time)
B2 13109 Wolvenstraat 1016 Amsterdam 50172
Wed May 27 2026 22:22:38 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13109 Louwesweg 1066 Amsterdam 50147
Wed May 27 2026 15:05:21 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13109 Troelstralaan 1067 Amsterdam 50017
Wed May 27 2026 12:41:59 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13109 Pieter Cornelisz. Hooftstraat 1071 Amsterdam 49942
Wed May 27 2026 11:51:42 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13109 De Wittenkade 1052 Amsterdam 49922
Wed May 27 2026 09:11:40 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A2 13109 Naritaweg 1043 Amsterdam 49863
Wed May 27 2026 07:08:52 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13109 De Ruijterkade 1012 Amsterdam 49832
Tue May 26 2026 23:56:46 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A0 (AED) 13109 Coffijboomstraat 1013 Amsterdam 49792
Tue May 26 2026 22:38:40 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13109 Johannes Verhulststraat 1071 Amsterdam 49776
Tue May 26 2026 21:46:35 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13109 Bestevaerstraat 1055 Amsterdam 49753
Tue May 26 2026 21:03:16 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13109 Karlskrona-eiland 1014 Amsterdam 49735
Tue May 26 2026 20:00:01 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A0 (AED) 13150 13109 Oleanderstraat 1031 Amsterdam 49720 49721
Tue May 26 2026 19:19:53 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13109 Westerstraat 1015 Amsterdam 49708
Tue May 26 2026 18:36:10 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13109 Strawinskylaan 1077 Amsterdam 49700
Tue May 26 2026 16:57:47 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13109 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 49675
Tue May 26 2026 15:19:57 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13109 Groezestraat 1069 Amsterdam 49642
Tue May 26 2026 09:50:23 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13109 Amstel 1011 Amsterdam 49515
Tue May 26 2026 08:55:27 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13109 Levantkade 1019 Amsterdam 49489
Tue May 26 2026 08:12:41 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13109 Piet Heinkade 1019 Amsterdam 49479
Mon May 25 2026 13:36:56 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13109 Klaas Katerstraat 1069 Amsterdam 49222
Mon May 25 2026 12:23:55 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A2 13109 Daniel Stalpertstraat 1072 Amsterdam 49201
Mon May 25 2026 11:13:16 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13109 P. Hans Frankfurthersingel Amsterdam 49171
Mon May 25 2026 09:23:22 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13109 Louis Couperusstraat 1064 Amsterdam 49149

Gerelateerde pagina’s

Gebruik deze links om van capcode naar plaats, regio en uitleg door te klikken.

Veelgestelde vragen

Wat is een capcode?
Een capcode is een technische adressering waarmee groepen meldingen ontvangen.
Hoe vaak komt capcode 000120109 voor?
Deze pagina toont het totaal en de meest recente meldingen waarin deze capcode voorkomt.
Kan ik een fout in capcode-data doorgeven?
Ja, ingelogde gebruikers kunnen direct op deze pagina een suggestie indienen voor controle door beheer.