← Terug naar capcodes

Capcode 000120214

Ambulance • Regionaal • Amsterdam-Amstelland

Capcode informatie

Capcode
000120214
Discipline
Ambulance
Plaats
Regionaal
Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland
Totaal meldingen
542
Laatst gezien
Wed May 27 2026 20:59:16 GMT+0200 (Central European Summer Time)
Suggesties (pending/approved/rejected)
0 / 0 / 0
Capcode-overzicht openen

Capcode aanpassen (suggestie)

Discipline
Veiligheidsregio
Plaats
Functie / omschrijving
Toelichting
Na controle kan dit direct in het capcodesysteem worden verwerkt.

Recente meldingen met deze capcode

Wed May 27 2026 20:59:16 GMT+0200 (Central European Summer Time)
B2 13214 Surinamestraat 1058 Amsterdam 50132
Wed May 27 2026 19:33:33 GMT+0200 (Central European Summer Time)
B2 13214 De Boelelaan 1081 Amsterdam 50107
Wed May 27 2026 14:36:22 GMT+0200 (Central European Summer Time)
B2 13214 Oosterpark 1091 Amsterdam 50004
Tue May 26 2026 19:34:42 GMT+0200 (Central European Summer Time)
B2 13214 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 49712
Tue May 26 2026 16:36:10 GMT+0200 (Central European Summer Time)
B2 13214 Plesmanlaan 1066 Amsterdam 49670
Tue May 26 2026 14:42:03 GMT+0200 (Central European Summer Time)
B2 13214 Van der Boechorststraat 1081 Amsterdam 49630
Mon May 25 2026 21:54:56 GMT+0200 (Central European Summer Time)
B2 13214 Vincent van Goghstraat 1072 Amsterdam 49385
Mon May 25 2026 19:34:12 GMT+0200 (Central European Summer Time)
B2 13214 Tekkopstraat 1107 Amsterdam 49341
Mon May 25 2026 17:53:53 GMT+0200 (Central European Summer Time)
B2 13214 Maelsonstraat 1624 Hoorn NH 49308
Mon May 25 2026 15:59:55 GMT+0200 (Central European Summer Time)
B2 13214 De Boelelaan 1081 Amsterdam 49278
Sun May 24 2026 15:03:14 GMT+0200 (Central European Summer Time)
B2 13214 Stationsplein 1012 Amsterdam 48934
Sat May 23 2026 20:34:33 GMT+0200 (Central European Summer Time)
B2 13214 Dijkgraafplein 1069 Amsterdam 48716
Sat May 23 2026 17:21:22 GMT+0200 (Central European Summer Time)
B2 13214 Kruislaan 1098 Amsterdam 48653
Sat May 23 2026 15:09:20 GMT+0200 (Central European Summer Time)
B2 13214 Meibergdreef 1105 Amsterdam 48613
Fri May 22 2026 19:31:48 GMT+0200 (Central European Summer Time)
B2 13214 Meibergdreef 1105 Amsterdam 48329
Fri May 22 2026 14:31:12 GMT+0200 (Central European Summer Time)
B2 13214 Plesmanlaan 1066 Amsterdam 48208
Thu May 21 2026 19:07:58 GMT+0200 (Central European Summer Time)
B2 13214 Spitsbergenstraat 1013 Amsterdam 47919
Thu May 21 2026 17:30:38 GMT+0200 (Central European Summer Time)
B2 13214 Waldenlaan 1093 Amsterdam 47891
Thu May 21 2026 14:18:57 GMT+0200 (Central European Summer Time)
B2 13214 Meibergdreef 1105 Amsterdam 47813
Wed May 20 2026 13:46:25 GMT+0200 (Central European Summer Time)
B2 13214 Duivendrechtsekade 1096 Amsterdam 47408
Wed May 20 2026 08:41:38 GMT+0200 (Central European Summer Time)
B2 13214 Oosterpark 1091 Amsterdam 47291
Tue May 19 2026 13:38:03 GMT+0200 (Central European Summer Time)
B2 13214 Plesmanlaan 1066 Amsterdam 47069
Tue May 19 2026 13:17:37 GMT+0200 (Central European Summer Time)
B2 13214 Meibergdreef 1105 Amsterdam 47060
Tue May 19 2026 09:31:42 GMT+0200 (Central European Summer Time)
B2 13214 Egelenburg 1081 Amsterdam 46986
Tue May 19 2026 09:23:42 GMT+0200 (Central European Summer Time)
B2 13214 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 46985

Gerelateerde pagina’s

Gebruik deze links om van capcode naar plaats, regio en uitleg door te klikken.

Veelgestelde vragen

Wat is een capcode?
Een capcode is een technische adressering waarmee groepen meldingen ontvangen.
Hoe vaak komt capcode 000120214 voor?
Deze pagina toont het totaal en de meest recente meldingen waarin deze capcode voorkomt.
Kan ik een fout in capcode-data doorgeven?
Ja, ingelogde gebruikers kunnen direct op deze pagina een suggestie indienen voor controle door beheer.