← Terug naar capcodes

Capcode 000120814

Ambulance • Regionaal • Amsterdam-Amstelland

Capcode informatie

Capcode
000120814
Discipline
Ambulance
Plaats
Regionaal
Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland
Totaal meldingen
98
Laatst gezien
Sun May 24 2026 22:44:01 GMT+0200 (Central European Summer Time)
Suggesties (pending/approved/rejected)
0 / 0 / 0
Capcode-overzicht openen

Capcode aanpassen (suggestie)

Discipline
Veiligheidsregio
Plaats
Functie / omschrijving
Toelichting
Na controle kan dit direct in het capcodesysteem worden verwerkt.

Recente meldingen met deze capcode

Sun May 24 2026 22:44:01 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13814 Plantage Muidergracht 1018 Amsterdam 49053
Sun May 24 2026 20:38:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13814 IJburglaan Amsterdam 49017
Sun May 24 2026 19:12:20 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13814 Bakkersbrug Amsterdam 48999
Sun May 24 2026 06:07:10 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13814 13991 13111 13110 Prinsengracht 1016 Amsterdam 48840 48841 48842 48843
Sat May 23 2026 20:14:48 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13814 Pieter Calandlaan 1068 Amsterdam 48709
Sat May 23 2026 14:18:20 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13814 13120 Sicilieweg 1045 Amsterdam 48593 48594
Sat May 23 2026 05:07:21 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13814 Blankenstraat 1018 Amsterdam 48487
Thu May 21 2026 15:03:10 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A0 (AED) 13814 Hoekenrode 1102 Amsterdam 47840
Thu May 14 2026 04:39:16 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13814 Van Woustraat Amsterdam 45362
Tue May 12 2026 21:18:42 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13814 David Blesstraat 1073 Amsterdam 44939
Sat Apr 11 2026 14:48:03 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A2 13814 Termini 1022 Amsterdam 33884
Fri Apr 10 2026 18:12:03 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13814 Karspeldreef Amsterdam 33640
Thu Apr 09 2026 23:22:03 GMT+0200 (Central European Summer Time)
Wederom test voor OvDG 1
Thu Apr 09 2026 23:06:31 GMT+0200 (Central European Summer Time)
Test voor de OvDG
Thu Apr 09 2026 22:57:21 GMT+0200 (Central European Summer Time)
Graag telefonisch contact MKA
Thu Apr 09 2026 20:42:26 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13814 13991 13114 13121 Stn Amsterdam Centraal Spoor 2a (2a) Amsterdam 33323 33324 33325 33326
Wed Apr 08 2026 04:26:05 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13814 Schumanflat 1422 Uithoorn 32714
Tue Apr 07 2026 14:39:01 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13814 Koningin Wilhelminaplein 1062 Amsterdam 32506
Mon Apr 06 2026 09:42:08 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13814 Tafelbergweg 1105 Amsterdam 32103
Tue Mar 31 2026 04:01:35 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13814 13812 Haag en Veld 1102 Amsterdam 30026 30027
Sun Mar 29 2026 23:49:25 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13814 Heathrowstraat 1043 Amsterdam 29634
Sun Mar 29 2026 21:44:51 GMT+0200 (Central European Summer Time)
A1 13814 13811 Hogehilweg 1101 Amsterdam 29593 29594
Fri Mar 27 2026 23:54:22 GMT+0100 (Central European Standard Time)
A2 13814 Kwintsheulstraat 1062 Amsterdam 29016 / contact svp
Fri Mar 27 2026 23:48:29 GMT+0100 (Central European Standard Time)
A2 13814 Kwintsheulstraat 1062 Amsterdam 29016
Fri Mar 27 2026 19:01:48 GMT+0100 (Central European Standard Time)
A1 13814 Amstelveenseweg 1081 Amsterdam 28939

Gerelateerde pagina’s

Gebruik deze links om van capcode naar plaats, regio en uitleg door te klikken.

Veelgestelde vragen

Wat is een capcode?
Een capcode is een technische adressering waarmee groepen meldingen ontvangen.
Hoe vaak komt capcode 000120814 voor?
Deze pagina toont het totaal en de meest recente meldingen waarin deze capcode voorkomt.
Kan ik een fout in capcode-data doorgeven?
Ja, ingelogde gebruikers kunnen direct op deze pagina een suggestie indienen voor controle door beheer.