← Terug naar capcodes

Capcode 001003409

Brandweer • Geleen • Zuid-Limburg

Capcode informatie

Capcode
001003409
Discipline
Brandweer
Plaats
Geleen
Veiligheidsregio
Zuid-Limburg
Totaal meldingen
42
Laatst gezien
Thu May 21 2026 19:29:50 GMT+0200 (Central European Summer Time)
Suggesties (pending/approved/rejected)
0 / 0 / 0
Capcode-overzicht openen

Capcode aanpassen (suggestie)

Discipline
Veiligheidsregio
Plaats
Functie / omschrijving
Toelichting
Na controle kan dit direct in het capcodesysteem worden verwerkt.

Recente meldingen met deze capcode

Thu May 21 2026 19:29:50 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 2 OEFENING gesprekgroep 439 Stank/hind. lucht (binnen) Kummenaedestraat Laco Glanerbrook (OEFENING) Geleen 242771 241731
Fri Apr 24 2026 09:58:33 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 1 BLB-01 Ongeval wegvervoer Grote Dries Holtum 241771 241231
Mon Apr 20 2026 17:28:06 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 2 BLB-01 BR gebouw Economiestraat Sittard 241771
Wed Apr 01 2026 13:59:31 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 1 BLB-01 Ong. spoor gev. stof Station Stationsplein Sittard 241771 240195 240121 243431
Mon Mar 23 2026 09:28:18 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof Geurtshof Stein 241771 240195 240121 243531
Wed Mar 18 2026 18:52:16 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BLB-02 Reanimatie (zichtscherm) Dagelijks Leven Zorg Sitterhuis Breitnerstraat Sittard 241771 243431
Wed Mar 11 2026 21:44:07 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BLB-03 Reanimatie (zichtscherm) Eisenhowerlaan Beek LI 241771 243332
Mon Mar 02 2026 15:19:56 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BLB-01 Ongeval wegvervoer Rijksweg Noord Sittard 241771 243332
Fri Feb 13 2026 17:19:35 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BLB-01 (Kleine HV) Ongeval wegvervoer (Auto) Veeweg Einighausen 241771 243331
Tue Feb 10 2026 18:34:54 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BLB-02 Ongeval wegvervoer De Kling Beek LI 241771 241031
Tue Feb 10 2026 10:27:46 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 2 BLB-02 Dienstverlening (zichtscherm) Geleen Oost - Spaubeek Geleen 241771 241031
Sat Feb 07 2026 00:32:22 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BLB-02 Ongeval wegvervoer A76 Re 0,1 Stein 241771 240195 243531 241031
Thu Feb 05 2026 12:29:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BLB-01 Ongeval wegvervoer (Auto) N276 - Middenweg Sittard 241771 243331
Tue Feb 03 2026 14:24:39 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BLB-03 Ongeval wegvervoer Kerenshofweg Geleen 241771 243531
Thu Jan 29 2026 01:27:46 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BLB-01 Ongeval wegvervoer (Auto) A2 Re 240,9 Geleen 241771 240195 243331 242231
Mon Jan 26 2026 16:25:52 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BLB-01 (Middel IBGS) Stank/hind. lucht (Gaslekkage, gaslucht) (binnen) Stationsstraat Elsloo LI 241771
Sun Jan 25 2026 10:42:54 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BLB-01 Ongeval wegvervoer (Auto) Parallelweg Born 241771 241231
Sat Jan 10 2026 16:42:52 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BLB-02 Ongeval wegvervoer (Auto) Horsterweg Maastricht-Airport 241771 241031
Tue Jan 06 2026 17:14:03 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BLB-01 Ongeval wegvervoer A76 Re 0,9 Stein 241771 240195 241031 243331
Sat Dec 27 2025 01:42:11 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BLB-01 Ongeval wegvervoer (Auto) Kinkestraat Beek LI 241771 241031
Thu Dec 25 2025 14:06:31 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 2 BLB-03 Ass. Ambu Horsterweg Maastricht-Airport 241771
Wed Dec 24 2025 01:08:18 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BLB-01 Ongeval wegvervoer Holtummerweg Holtum 241771 241231
Sun Dec 14 2025 06:42:55 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BLB-01 Ongeval wegvervoer A2 Li 230,5 Born 241771 240195 241231 235431
Fri Dec 12 2025 17:28:56 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 1 BLB-02 Ongeval wegvervoer (Auto) A2 Li 231,0 Born 241771 240195 241231 235431
Sun Dec 07 2025 09:33:20 GMT+0100 (Central European Standard Time)
P 2 BLB-01 Ass. Politie (zichtscherm) Clootsweg Sittard 241771 243431

Gerelateerde pagina’s

Gebruik deze links om van capcode naar plaats, regio en uitleg door te klikken.

Veelgestelde vragen

Wat is een capcode?
Een capcode is een technische adressering waarmee groepen meldingen ontvangen.
Hoe vaak komt capcode 001003409 voor?
Deze pagina toont het totaal en de meest recente meldingen waarin deze capcode voorkomt.
Kan ik een fout in capcode-data doorgeven?
Ja, ingelogde gebruikers kunnen direct op deze pagina een suggestie indienen voor controle door beheer.