← Terug naar capcodes

Capcode 001170031

Brandweer • Regio • Brabant-Noord

Capcode informatie

Capcode
001170031
Discipline
Brandweer
Plaats
Regio
Veiligheidsregio
Brabant-Noord
Totaal meldingen
178
Laatst gezien
Tue May 26 2026 10:35:24 GMT+0200 (Central European Summer Time)
Suggesties (pending/approved/rejected)
0 / 0 / 0
Capcode-overzicht openen

Capcode aanpassen (suggestie)

Discipline
Veiligheidsregio
Plaats
Functie / omschrijving
Toelichting
Na controle kan dit direct in het capcodesysteem worden verwerkt.

Recente meldingen met deze capcode

Tue May 26 2026 10:35:24 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 1 BOB-03 Reanimatie (Inzet AED) Schansoord Erp 210093 210034
Mon May 25 2026 18:12:09 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 1 BOB-02 (Middel BR) BR agrarisch Landhorststraat Landhorst 210092 210093 210021 213041
Sun May 24 2026 14:00:37 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 1 BOB-03 (Middel BR) BR bos (Uitbr.: normaal) N279 Li - Kanaaldijk-Zuid Heeswijk-Dinther 210093 213561 213532
Sat May 23 2026 17:25:27 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Begoniastraat Schijndel 210093 213561 213532
Wed May 20 2026 07:37:14 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 2 BOB-01 Dier in put/kelder Zijp Boekel 210093 210531 210573
Tue May 12 2026 22:25:07 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 1 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (OVD-B, AGS) Van Tuijllaan Schijndel 210093
Mon May 11 2026 23:00:05 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Groenendal Uden 210093 213831
Thu May 07 2026 16:43:48 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 2 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Auto) Jekschotseweg Sint-Oedenrode 210093 213932
Mon May 04 2026 02:54:46 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 1 BOB-01 Ass. Ambu (Inzet AED) Mgr. Bekkersstraat Schijndel 210093
Sun May 03 2026 06:02:35 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 2 BOB-02 Wateroverlast (binnen) (OVD-B) Zwijsenhof Veghel 210093
Sat May 02 2026 14:26:26 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer De Maai Hoevedreef Liempde 210093 212231
Fri May 01 2026 15:31:17 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Zevenhuizerweg Uden 210091 210093 213861 211761 213331 213441 212741
Fri May 01 2026 13:28:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) De Platanen Boekel 210093 210091 213861 213061 210035 222841 223541
Thu Apr 30 2026 14:24:48 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 1 BOB-05 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Fellenoord Drunen 210094 210093 211961 214542 214541 214641
Thu Apr 30 2026 13:49:13 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 1 BOB-04 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Heische Tip Straatsven Zeeland 210091 210093 213861 213331 213441 212741
Wed Apr 29 2026 20:46:29 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 1 BOB-04 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Scheidingsweg Boekel 210093 213861 213851 213831
Tue Apr 28 2026 17:01:22 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 1 BOB-04 BR bos (Uitbr.: hoog) Vogelstraat Odiliapeel 210093 210002 213832 212641 213861
Mon Apr 27 2026 16:03:35 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Puccinistraat Boxtel 210093 210731
Sun Apr 26 2026 22:08:35 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 2 BOB-02 Ongeval wegvervoer (OVD-B) Eerdsebaan Veghel 210093 213932
Sat Apr 25 2026 11:50:01 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Vijverweg Schijndel 210093 213561 213532
Fri Apr 24 2026 00:42:14 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval wegvervoer A50 Re 117,6 Veghel
Fri Apr 24 2026 00:39:14 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer A50 Re 117,5 Veghel 210093 213932
Wed Apr 22 2026 19:12:07 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 1 BOB-03 (Middel BR) BR industrie Pearl S. Buckstraat Sint-Oedenrode 210093 210094 213561 213951 213531
Wed Apr 22 2026 07:04:39 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Schootsehoef Schijndel 210093 213531
Tue Apr 21 2026 17:49:03 GMT+0200 (Central European Summer Time)
P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Donkstraat Boekel 210093 213861 214131

Gerelateerde pagina’s

Gebruik deze links om van capcode naar plaats, regio en uitleg door te klikken.

Veelgestelde vragen

Wat is een capcode?
Een capcode is een technische adressering waarmee groepen meldingen ontvangen.
Hoe vaak komt capcode 001170031 voor?
Deze pagina toont het totaal en de meest recente meldingen waarin deze capcode voorkomt.
Kan ik een fout in capcode-data doorgeven?
Ja, ingelogde gebruikers kunnen direct op deze pagina een suggestie indienen voor controle door beheer.